【無垢フローリングをお値打ちに販売するお店】 床暖房用など400種類以上の品揃え(北名古屋に実店舗あり)

 無垢フローリングカットサンプル(15cm)4枚まで送料も無料で発送!![ 安心の送料無料・クレジット支払&代引き発送対応 ]


無垢フローリング 木の床.net 携帯サイト ケース・㎡単価から探す 樹種一覧から探す UNI(ユニ)タイプ FJLタイプ OPC(一枚物)タイプ 乱尺タイプ 幅広タイプ 床暖房用 直貼タイプ ウレタン塗装品 自然塗料塗装品 無塗装品 黒系・ブラック 濃茶系・ダークブラウン 薄茶系・ブラウン 赤系・レッド ピンク・オレンジ系 イエロー・ホワイト系 その他の色合い フローリング商品一覧

玄関上框・付框・巾木 Eco(エコ)商品 フォトギャラリー 木の床.net店長日記 名建工業株式会社 木の床.net事業部 愛知県北名古屋市井瀬木鴨42-1

チャレンジ25 キャンペーン 

ホーム フローリング 価格から探す

    ㎡単価 ~5,000円  5,000円~7,000円      
    7,000円~9,000円  9,000円~      
                         
  木の床.net 価格表 2012年1月6日 価格は在庫分の価格になります。ご注文の際はご確認下さい。
商品番号 樹種 タイプ 塗装 入数 ㎡数 ケース価格 ㎡価格
    KRM-F2P118N-T カラマツ Nグレード(節あり) FJL2P ウレタン 1800 118 15 7 1.486 4,350 2,927
    GO-2P75-H ゴム 2P ハニー ウレタン 1820 75 12 12 1.638 4,950 3,022
    KRM-UNI90N-T カラマツ Nグレード(節あり) UNI ウレタン 1820 89 15 10 1.619 4,900 3,027
    KRM-OPC90N-M カラマツ Nグレード(節あり) OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,150 3,144
  TK-UNI90-M 東北カバ 源平 UNI 節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 5,600 3,419
    SN2-UNI90F-T 西南桜Ⅱ UNI・節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,650 3,449
    KRM-OPC90N-T カラマツ Nグレード(節あり) OPC ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,750 3,510
    NR12-UNI85N-T ナラ UNI (N) ウレタン 1800 85 12 11 1.683 6,000 3,565
    KM-UNI90F-T 黒桃(ブラックピーチ) UNI・節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 5,900 3,602
    KI-90AB-M 桐 AB   無塗装 1820 90 15 20 3.276 12,000 3,663
    TK-UNI90-T 東北カバ 源平 UNI 節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,200 3,785
    KB-UNI・C-MB カバ ラスティック MB UNIミディアム ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,300 3,846
    KB-UNI・C-DB カバ ラスティック DB UNI ダーク ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,300 3,846
    KRM-OPC90-M カラマツ Aグレード OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,350 3,877
    SN-UNI90F-M 西南桜Ⅱ UNI・節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,400 3,907
    MP-UNI90N-M メープル Nグレード UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,400 3,907
    WN-UNI90N-M ウォールナット(くるみ) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,500 3,968
    KU-UNI90N-M 栗 節有  UNI・節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,500 3,968
    KRM-OPC135N-M カラマツ Nグレード(節あり) OPC 無塗装 1820 135 15 7 1.719 6,850 3,985
    GO-UNI90-H ゴム UNI ハニー ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,600 4,029
    GO-UNI90-N ゴム UNI ナチュラル ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,600 4,029
    GO-F4P150-H ゴム FJL4Pハニー ウレタン 1820 150 15 6 1.638 6,600 4,029
    GO-F4P150-N ゴム FJL4Pナチュラル ウレタン 1820 150 15 6 1.638 6,600 4,029
    NR-UNI90-T(BC) ナラ UNI (BC) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,600 4,029
    MN-F5P150-MB マンゴー FJL5Pミディアム ウレタン 1820 150 15 6 1.638 6,600 4,029
    MN-F5P150-DB マンゴー FJL5Pブラウン ウレタン 1820 150 15 6 1.638 6,600 4,029
    KI-90A-M 桐 A   無塗装 1820 90 15 20 3.276 13,500 4,121
    NR-UNI90-M(BC) ナラ UNI (BC) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 6,750 4,121
    MP-UNI90N-T メープル Nグレード UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 6,800 4,151
    WN-UNI90N-T ウォールナット(くるみ) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,000 4,274
    NR-UNI90N-B ナラ  ブラウン着色 UNI (N) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,150 4,365
    RP-1P110-M レッドパイン OPC 無塗装 1820 110 15 8 1.601 7,000 4,372
    TK-UNI130-M 東北カバ 源平 UNI 節有 無塗装 1820 130 15 7 1.656 7,250 4,378
    NR12-UNI85-T ナラ UNI (A) ウレタン 1800 85 12 11 1.683 7,500 4,456
    KK-UNI90-M カエデカバ UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,500 4,579
    KS-UNI90-M カバ桜 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,500 4,579
    WA12-UNI90S-T ホワイトアッシュ UNI ウレタン 1820 90 12 10 1.638 7,500 4,579
    RP-1P110-T レッドパイン OPC ウレタン 1820 110 15 8 1.601 7,350 4,591
    KRM-OPC135N-O カラマツ Nグレード(節あり) OPC 自然塗料 1820 134 15 7 1.707 7,900 4,628
    TK-UNI90-O 東北カバ 源平 UNI 節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 7,600 4,640
    KU-UNI90S-M 栗 Sグレード UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,600 4,640
    TK-UNI130-T 東北カバ 源平 UNI 節有 ウレタン 1820 130 15 7 1.656 7,750 4,680
    SN-UNI90-M 西南桜 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,750 4,731
    TM-UNI90-M タモ(アッシュ) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,750 4,731
    WN-UNI90-M ウォールナット(くるみ) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 7,800 4,762
    KM-UNI90A-T 黒桃(ブラックピーチ) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 7,900 4,823
    KK-UNI90-T カエデカバ UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,000 4,884
    KS-UNI90-T カバ桜 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,000 4,884
    KI-90AB-O 桐 AB   自然塗料 1820 90 15 20 3.276 16,000 4,884
    KU-UNI90-M UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,000 4,884
    TM-UNI90-T タモ(アッシュ) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,000 4,884
    KU12-UNI90-T UNI ウレタン 1820 90 12 10 1.638 8,100 4,945
    KB-UNI130S-M カバ UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 8,250 4,982
    ㎡単価 5000~               ▲TOP
    SN-UNI90-T 西南桜 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,250 5,037
    KU-UNI90-T UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,250 5,037
    KN-F4P150-T ケンパス FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 8,250 5,037
    NR-UNI90S-M ナラ Sグレード UNI (S) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,250 5,037
    WN-UNI90-T ウォールナット(くるみ) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,300 5,067
    WA-UNI90-M ホワイトアッシュ UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,300 5,067
    BN-UNI90-M ブナ UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,300 5,067
    WA12-UNI120S-T ホワイトアッシュ UNI ウレタン 1820 90 12 7 1.529 7,750 5,069
    SN-UNI90F-O 西南桜Ⅱ UNI・節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,400 5,128
    MP-UNI90N-O メープル Nグレード UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,400 5,128
    KN-UNI90-T ケンパス UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,450 5,159
    WN-UNI90N-O ウォールナット(くるみ) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,500 5,189
    KU-UNI90N-O 栗 節有  UNI・節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,500 5,189
    NR-UNI90-M ナラ UNI (A) 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,500 5,189
    RW-UNI90-T ルビーウッド A UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,500 5,189
    AG-UNI90-T アムギス UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,550 5,220
    NR-UNI90-T(S) ナラ UNI (S) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,550 5,220
    KU-UNI90AN-D 栗アンティーク UNI ダーク色 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,650 5,281
    WA-UNI90-T ホワイトアッシュ UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,650 5,281
    NR-F4P150-T ナラ FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 8,650 5,281
    KB-UNI130S-T カバ UNI ウレタン 1820 130 15 7 1.656 8,750 5,284
    KI-90A-O 桐 A   自然塗料 1820 90 15 20 3.276 17,500 5,342
    NR-UNI90-O(BC) ナラ UNI (BC) 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 8,750 5,342
    MP-F3P150-O メープル FJL 3P 自然塗料 1820 150 15 6 1.638 8,800 5,372
    SN-UNI120-M 西南桜 UNI 無塗装 1820 120 15 10 1.53 8,250 5,392
    MS-UNI90-M 水目桜 UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 8,900 5,433
    NR-UNI90-T ナラ UNI (A) ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,900 5,433
    BN-UNI90-T ブナ UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 8,900 5,433
    SN-UNI90-O 西南桜 UNI 自然塗料 1820 120 15 10 1.638 9,000 5,495
    RP-OPC115-WO レッドパイン/ホワイトオイル OPC 自然塗料 1820 115 15 8 1.631 9,000 5,518
    TK-UNI130-O 東北カバ 源平 UNI 節有 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 9,250 5,586
    SN-UNI120-T 西南桜 UNI ウレタン 1820 120 15 10 1.53 8,550 5,588
    AK-UNI90-WN アカシア WN色 UNI 着色ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,200 5,617
    AK-UNI90-TE アカシア TE色 UNI 着色ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,200 5,617
    MS-UNI90-T 水目桜 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,200 5,617
    RE-UNI90-T レッドオーク UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,200 5,617
    RP-1P110-O レッドパイン OPC 自然塗料 1820 110 15 8 1.601 9,000 5,621
    MP-UNI90-M メープル UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 9,250 5,647
    WA-UNI120-M ホワイトアッシュ UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.53 8,700 5,686
    AD-UNI105N-T アルダー・ラスティック UNI 節有 ウレタン 1820 105 15 8 1.528 8,750 5,726
    KK-UNI90-O カエデカバ UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,500 5,800
    KS-UNI90-O カバ桜 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,500 5,800
    WN-UNI130-M ウォールナット(くるみ) UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 9,700 5,857
    MP-UNI90-T メープル UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 9,600 5,861
    MP-UNI130S-M メープル 巾広 UNI 無塗装 1820 130 15 7 1.656 9,850 5,948
    KU-UNI120-M 栗 巾広 UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.512 9,000 5,952
    TM-UNI90-O タモ(アッシュ) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,750 5,952
    WN-UNI90-O ウォールナット(くるみ) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 9,800 5,983
    NR-UNI120S-M ナラ UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 9,200 6,017
    WN-UNI130-T ウォールナット(くるみ) UNI ウレタン 1820 130 15 7 1.656 10,000 6,039
    MB-UNI90-M メルバウ UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.63 9,850 6,043
    KU-UNI90-O UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,000 6,105
    BN-UNI120-T ブナ UNI ウレタン 1820 120 15 10 1.53 9,500 6,209
    KN-1P90-T ケンパス OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 10,200 6,227
    PN-UNI90-T ピンカド UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 10,200 6,227
    KU-UNI120-T 栗 巾広 UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.512 9,500 6,283
    WA-UNI90-O ホワイトアッシュ UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,300 6,288
    BN-UNI90-O ブナ UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,300 6,288
    KB-UNI130S-O カバ UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 10,500 6,341
    MP-UNI130S-T メープル 巾広 UNI ウレタン 1820 130 15 7 1.656 10,500 6,341
    NR-UNI90-O ナラ UNI (A) 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,500 6,410
    RP-1P150-T レッドパイン OPC ウレタン 1820 150 15 6 1.638 10,500 6,410
    MB-UNI90-T メルバウ UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.63 10,500 6,442
    NR-UNI120-M ナラ UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 9,850 6,442
    MTP-140F-M マルティムパイン 1P フラット 無塗装 2000 140 21 5 1.4 9,100 6,500
    KU-UNI120AN-D 栗アンティーク UNI ダーク色 ウレタン 1820 120 15 7 1.529 9,950 6,508
    EF-HK125-TD EXEdirect ヒッコリー 複合 アクリルUV 1220 125 15 24 3.66 24,000 6,557
    EF-BC125-TD EXEdirect ブラジルアンチェリー 複合 アクリルUV 1220 125 15 24 3.66 24,000 6,557
    EF-MP125-TD EXEdirect メープル 複合 アクリルUV 1220 125 15 24 3.66 24,000 6,557
    WEB-1 ワイドエコ カバ 三層 ウレタン 910 130 15 14 1.656 11,000 6,643
    WER-1 ワイドエコ ナラ 三層 ウレタン 910 130 15 14 1.656 11,000 6,643
    MS-UNI90-O 水目桜 UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 10,900 6,654
    SE-RN75-M セン(栓) 乱尺 無塗装 乱尺 75 15   1.65 11,000 6,667
    NI-RN75-M ニレ(楡) 乱尺 無塗装 乱尺 75 15   1.65 11,000 6,667
    SN-UNI120-O 西南桜 UNI 自然塗料 1820 120 15 10 1.53 10,250 6,699
    TE-F4P150-T チーク FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 11,000 6,716
    RE-OPC90-M レッドオーク OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 11,000 6,716
    CMP-UNI90-T クリスタルメープル A UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 11,000 6,716
    TE-UNI90-M チーク UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 11,200 6,838
    MP-UNI90-O メープル UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 11,250 6,868
    RP-1P115-MH レッドパイン OPC 無塗装 2330 115 14 10 2.679 18,500 6,906
    WED-1 ワイドエコ カエデ 三層 ウレタン 910 130 15 14 1.656 11,500 6,944
    PN-1P90-M ピンカド OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 11,400 6,960
    WA-UNI120-O ホワイトアッシュ UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.53 10,700 6,993
    ㎡単価 7000~               ▲TOP
    TE-UNI90-T チーク UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 11,500 7,021
    HKD-3 ハードメープル UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 11,500 7,021
    WN-UNI130-O ウォールナット(くるみ) UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 11,700 7,065
    D15LN ライト ウレタン 909 91 15 20 1.65 11,800 7,152
    D15MN ミディアム ウレタン 909 91 15 20 1.65 11,800 7,152
    D15DN ダーク ウレタン 909 91 15 20 1.65 11,800 7,152
    D12LN ライト ウレタン 909 91 12 20 1.65 11,800 7,152
    D12MN ミディアム ウレタン 909 91 12 20 1.65 11,800 7,152
    D12DN ダーク ウレタン 909 91 12 20 1.65 11,800 7,152
    D15LN/H 竹 よこ貼 ライト ウレタン 909 91 15 20 1.65 11,800 7,152
    D15MN/H 竹 よこ貼 ミディアム ウレタン 909 91 15 20 1.65 11,800 7,152
    D12LN/H 竹 よこ貼 ライト ウレタン 909 91 12 20 1.65 11,800 7,152
    D12MN/H 竹 よこ貼 ミディアム ウレタン 909 91 12 20 1.65 11,800 7,152
    MP-UNI130S-O メープル 巾広 UNI 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 11,850 7,156
    NR-UNI120-T ナラ UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 11,000 7,194
    RE-UNI120-T レッドオーク UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 11,000 7,194
    NDC-HM145-OH ハードメープル 三層(面取りなし) 自然塗料 1820 145 15 6 1.527 11,000 7,204
    GO-2P75-HH ゴム 床暖 2P ハニー ウレタン 1818 75 15 12 1.636 11,800 7,213
    MB-UNI90-O メルバウ UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.63 11,850 7,270
    KU-UNI120-O 栗 巾広 UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.512 11,000 7,275
    NR-UNI120S-O ナラ UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 11,200 7,325
    BW-UNI90N-M A・ブラックウォールナット 節有 UNI 節有 無塗装 1820 90 15 10 1.638 12,000 7,326
    KRM-UNI90-TH カラマツ 床暖 UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 12,000 7,326
    N3-150-M ナラ三層 三層 無塗装 1820 150 15 6 1.638 12,000 7,326
    RP-OPC110-MH レッドパイン OPC 無塗装 1820 110 15 8 1.6 12,000 7,500
    RW-OPC120-T ルビーウッド OPC ウレタン 1820 120 15 7 1.53 11,500 7,516
    N3-145-MH ナラ三層 三層 無塗装 1820 145 15 6 1.583 12,000 7,581
    AWN-UNI90-M アジアンウォールナット UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 12,500 7,631
    BW-UNI90N-T A・ブラックウォールナット 節有 UNI 節有 ウレタン 1820 90 15 10 1.638 12,500 7,631
    N3-150-T ナラ三層 三層・クリアー ウレタン 1820 150 15 6 1.638 12,500 7,631
    RE-UNI72-TH レッドオーク 床暖 UNI クリア ウレタン 1820 72 15 12 1.572 12,000 7,634
    RE-UNI90-SH レッドオーク 床暖 UNI スコッチ ウレタン 1818 90 15 10 1.636 12,500 7,641
    NR-UNI120-O ナラ UNI 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 11,850 7,750
    KB-OPC120N-M カバ幅広Nグレード OPC 無塗装 1820 120 15 7 1.529 12,000 7,848
    SE-RN75-O セン(栓) 乱尺 自然塗料 乱尺 75 15   1.65 13,000 7,879
    NI-RN75-O ニレ(楡) 乱尺 自然塗料 乱尺 75 15   1.65 13,000 7,879
    D15LW 竹 床暖 ライト ウレタン 909 91 15 20 1.65 13,000 7,879
    D15MW 竹 床暖 ミディアム ウレタン 909 91 15 20 1.65 13,000 7,879
    D15DW 竹 床暖 ダーク ウレタン 909 91 15 20 1.65 13,000 7,879
    D12LW 竹 床暖 ライト ウレタン 909 91 12 20 1.65 13,000 7,879
    D12MW 竹 床暖 ミディアム ウレタン 909 91 12 20 1.65 13,000 7,879
    D12DW 竹 床暖 ダーク ウレタン 909 91 12 20 1.65 13,000 7,879
    N3-145-OH ナラ三層 三層 自然塗料 1820 145 15 6 1.583 12,500 7,896
    NR-OPC150N-O ナラ 乱尺 自然塗料 910 150 18 12 1.638 13,000 7,937
    RE-OPC90-O レッドオーク OPC 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 13,000 7,937
    RO-UNI90-M ローズウッド(シタン) UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 13,000 7,937
    N3-F150-B ナラ三層アンティーク 三層・ブラウン ウレタン 1820 150 15 6 1.638 13,000 7,937
    KA-F4P150-T カリン FJL 4P ウレタン 1820 150 15 6 1.638 13,200 8,059
    KE-UNI90-T ケランジ UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 13,200 8,059
    TE-UNI90-O チーク UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 13,200 8,059
    EMP-UNI120-T シカモア UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.53 12,500 8,170
    HKD-3120 ハードメープル UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.53 12,500 8,170
    KA-UNI90-M カリン UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 13,400 8,181
    PN-1P90-O ピンカド OPC 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 13,400 8,181
    TM-RN120-M タモ(アッシュ) 乱尺 無塗装 乱尺 120 15 10 1.65 13,500 8,182
    NR-RN120-M ナラ 乱尺 無塗装 乱尺 120 15 10 1.65 13,500 8,182
    D12LD 竹 直貼用 ライト ウレタン 909 91 12 20 1.65 13,500 8,182
    D12MD 竹 直貼用 ミディアム ウレタン 909 91 12 20 1.65 13,500 8,182
    D12DD 竹 直貼用 ダーク ウレタン 909 91 12 20 1.65 13,500 8,182
    EF-BW125-TD EXEdirect A・Bウォールナット 複合 アクリルUV 1220 125 15 24 3.66 30,000 8,197
    MTP-140B-M マルティムパイン 1P ブラッシング 無塗装 2000 140 21 4 1.12 9,200 8,214
    AC-UNI90-M アメリカンブラックチェリー UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 13,500 8,242
    UL-RN90-M ウリン 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.638 13,500 8,242
    KU-UNI75-TH 栗 床暖 UNI ウレタン 1820 75 15 12 1.638 13,500 8,242
    TM-UNI75-TH タモ(アッシュ) UNI ウレタン 1820 75 15 12 1.638 13,500 8,242
    NR-RN150N-O ナラ 乱尺 自然塗料 乱尺 150 18   1.638 13,500 8,242
    RO-UNI90-T ローズウッド(シタン) UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 13,500 8,242
    KB-UNI75-TH カバ 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 13,500 8,252
    NR-UNI75-TH ナラ 床暖 UNI ウレタン 1818 75 15 12 1.636 13,500 8,252
    KB-1P75-MD カバ 直貼 OPC 無塗装 606 75 15 36 1.636 13,700 8,374
    AWN-UNI90-T アジアンウォールナット UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 13,800 8,425
    KA-UNI90-T カリン UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 13,800 8,425
    EF-BW120-T EXEfloor ABウォールナット 複合 ウレタン 909 120 12 14 1.527 13,000 8,513
    EF-AC120-T EXEfloor ABチェリー 複合 ウレタン 909 120 12 14 1.527 13,000 8,513
    EF-TM120-T EXEfloor タモ(アッシュ) 複合 ウレタン 909 120 12 14 1.527 13,000 8,513
    EF-HMP120-T EXEfloorハードメープル 複合 ウレタン 909 120 12 14 1.527 13,000 8,513
    BW-UNI90-M A・ブラックウォールナット UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 14,000 8,547
    BW-UNI90N-O A・ブラックウォールナット 節有 UNI 節有 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 14,000 8,547
    AC-UNI90-T アメリカンブラックチェリー UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 14,000 8,547
    N3-150-O ナラ三層 三層 自然塗料 1820 150 15 6 1.638 14,000 8,547
    NR-1P75-MD ナラ 直貼 OPC 無塗装 606 75 15 36 1.636 14,000 8,557
    WN-OPC130S-M ウォールナット(くるみ) OPC 無塗装 1820 130 15 7 1.656 14,500 8,756
    MP-OPC130S-M メープル 巾広 OPC 無塗装 1820 130 15 7 1.656 14,500 8,756
    KB-OPC120P-M カバ幅広Pグレード OPC 無塗装 1820 120 15 7 1.529 13,500 8,829
    SN-UNI87-TD 西南桜 床暖 UNI ウレタン 1820 87 15 10 1.584 14,000 8,838
    EF-BW120-O EXEfloor ABウォールナット 複合 自然塗料 909 120 12 14 1.527 13,500 8,841
    EF-AC120-O EXEfloor ABチェリー 複合 自然塗料 909 120 12 14 1.527 13,500 8,841
    AWN-UNI90-O アジアンウォールナット UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 14,500 8,852
    AWN-OPC90-M アジアンウォールナット OPC 無塗装 1820 90 15 10 1.638 14,500 8,852
    BW-UNI90-T A・ブラックウォールナット UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 14,500 8,852
    MTE-UNI90-M ミャンマーチーク UNI 無塗装 1820 90 15 10 1.638 14,500 8,852
    KB-1P75-TD カバ 直貼 OPC ウレタン 606 75 15 36 1.636 14,500 8,863
    ㎡単価 9000~               ▲TOP
    KB-OPC120N-O カバ幅広Nグレード OPC 自然塗料 1820 120 15 7 1.529 14,000 9,156
    KA-UNI120-T カリン UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 14,000 9,156
    MP-UNI75-TH メープル 床暖 UNI ウレタン 1820 75 15 12 1.638 15,000 9,158
    HMP-UNI75-TH ハードメープル 床暖 UNI ウレタン 1820 75 15 12 1.638 15,000 9,158
    RO-UNI90-O ローズウッド(シタン) UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 15,000 9,158
    KB-UNI75-MH カバ 床暖 UNI 無塗装 1818 75 15 12 1.636 15,000 9,169
    NR-UNI75-MH ナラ 床暖 UNI 無塗装 1818 75 15 12 1.636 15,000 9,169
    NR-1P75-TD ナラ 直貼 OPC ウレタン 606 75 15 36 1.636 15,000 9,169
    NDC-OK145-MH オーク 三層(面取りなし) 無塗装 1212 145 15 6 1.054 9,800 9,298
    TM-RN120-O タモ(アッシュ) 乱尺 自然塗料 乱尺 120 15 10 1.65 15,500 9,394
    NR-RN120-O ナラ 乱尺 自然塗料 乱尺 120 15 10 1.65 15,500 9,394
    KA-UNI90-O カリン UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 15,400 9,402
    C-351H サーモ・バーチ OPC 自然塗料 1820 120 15 8 1.747 16,500 9,445
    C-151H サーモ・オーク  OPC 自然塗料 1820 120 15 8 1.747 16,500 9,445
    AZJ-RN90-M アマゾンジャラ 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.638 15,500 9,463
    AC-UNI90-O アメリカンブラックチェリー UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 15,500 9,463
    UL-RN90-O ウリン 乱尺 自然塗料 乱尺 90 15   1.638 15,500 9,463
    CMR-RN90-M クマル 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.638 15,500 9,463
    MTE-UNI90-T ミャンマーチーク UNI ウレタン 1820 90 15 10 1.638 15,500 9,463
    PH-1P90-M パープルハート 乱尺 無塗装 1820 90 15 10 1.638 15,500 9,463
    TBR-120-O サーモ・バーチ ラスティック S/P 自然塗料 S/P 120 15 7 1.53 14,500 9,477
    BW-UNI120-M A・ブラックウォールナット UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 14,500 9,483
    AC-UNI120-M アメリカンブラックチェリー UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 14,500 9,483
    MTE-UNI120-M ミャンマーチーク UNI 無塗装 1820 120 15 7 1.529 14,500 9,483
    NDC-OK145-OH オーク 三層(面取りなし) 自然塗料 1212 145 15 6 1.054 10,000 9,488
    EF-TE120-T EXEfloor チーク 複合 ウレタン 909 120 12 14 1.527 14,500 9,496
    FK-11Y カラマツ 床暖 OPC ウレタン 1818 110 15 16 3.2 30,500 9,531
    FS-11Y 杉 床暖 OPC ウレタン 1818 110 15 16 3.2 30,500 9,531
    AWN-RN120-M アジアンウォールナット 乱尺 無塗装 乱尺 120 15 7 1.512 14,500 9,590
    IP-RN90-M イペ 乱尺 無塗装 乱尺 90 15   1.593 15,500 9,730
    BW-UNI90-O A・ブラックウォールナット UNI 自然塗料 1820 90 15 10 1.638 16,000 9,768
    NDC-OK145L-OH オーク 三層(面取りなし) 自然塗料 1820 145 15 6 1.583 15,500 9,792
    NDC-OK145L-MH オーク 三層(面取りなし) 無塗装 1820 145 15 6 1.583 15,500 9,792
    AWN-OP120-M アジアンウォールナット OPC 無塗装 1820 120 15 7 1.53 15,000 9,804
    MTE-UNI120-T ミャンマーチーク UNI ウレタン 1820 120 15 7 1.529 15,000 9,810
    EF-TE120-O EXEfloor チーク 複合 自然塗料 909 120 12 14 1.527 15,000 9,823
    KA-RN120-M カリン 乱尺 無塗装 1800 120 15   1.512 15,000 9,921
    NDC-OK145-TH オーク 三層(面取りなし) ウレタン 1212 145 15 6 1.054 10,500 9,962
    WN-OPC130S-O ウォールナット(くるみ) OPC 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 16,500 9,964
    MP-OPC130S-O メープル 巾広 OPC 自然塗料 1820 130 15 7 1.656 16,500 9,964
